本文目录一览:
- 1、电影史上票房前十的是?
- 2、外国最新电影DVD
- 3、美国好看的魔幻大片
- 4、06年的美国3d科幻片
- 5、票房TOP10
电影史上票房前十的是?
史上百大卖座电影(截至2006-8-11)
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $776.1 $383.9 $392.2 2006
20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
21 达芬奇密码 索尼 $747.3 $216.8 $530.4 2006
22 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
26 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
28 冰河世纪2:消融 福克斯 $644.9 $195.2 $449.7 2006
29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
32 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
33 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
34 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
35 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
36 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
37 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
38 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
39 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
40 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
41 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
42 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
43 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
44 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
45 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
46 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
47 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
48 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
49 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
50 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
51 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
52 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
53 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
54 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
55 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
56 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
57 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
58 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
59 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
60 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
61 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
62 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
63 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
64 泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
65 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
66 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
67 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
68 X战警3:最后之战 福克斯 $441.0 $233.8 $207.2 2006
69 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
70 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
71 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
72 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
73 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
74 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
75 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
76 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
77 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
78 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
79 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
80 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
81 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
82 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
83 谍中谍3 派拉蒙 $386.0 $133.5 $252.5 2006
84 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
85 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
86 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
87 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
88 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
89 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
90 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
91 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
92 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
93 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
94 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
95 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
96 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
97 汽车总动员 博伟 $366.2 $238.0 $128.2 2006
98 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
99 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
100 虫虫总动员 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
外国最新电影DVD
欢迎到我的迅雷资源博客
保证绝对能下载
速度一流
我的讯雷资源博客有
上面有很多经典好听的音乐(我只收藏经典的)
¥经典歌曲:
滨崎步歌曲精选 WMA / 1.64MB |
DJ摇滚 MP3 / 4.12MB |
Blue--One Love MP3 / 1.59MB |
M2m - Don't Say You Love Me MP3 / 4.32MB |
欧美经典I Do it for You MP3 / 5.20MB |
天籁之音4 MP3 / 4.29MB |
天籁之音3 MP3 / 5.45MB |
天籁之音2 MP3 / 3.57MB |
天籁之音 WMA / 1.53MB |
杰克逊 MP3 / 5.36MB |
My Love MP3 / 3.58MB |
布兰尼 MP3 / 3.20MB |
大大世界 MP3 / 2.70MB |
欧美经典- Right Here Waiting MP3 / 3.82MB |
Rhyhm of the Falling Rain(欧美经典) MP3 / 2.30MB |
SHE MP3 / 3.48MB |
新好男孩 MP3 / 3.29MB |
seasons in the sun MP3 / 3.78MB |
1000 MP3 / 5.82MB |
One thing DJ MP3 / 5.53MB |
一切如新 MP3 / 3.17MB |
再说一次我爱你 MP3 / 4.24MB |
一千零一个愿望 MP3 / 4.93MB |
再见中国海 MP3 / 4.59MB |
秋天的海 MP3 / 4.78MB |
春天的味道 MP3 / 4.56MB |
200592615395044480 MP3 / 4.43MB |
心肝宝贝 MP3 / 5.73MB |
SHE-紫藤花 MP3 / 5.93MB |
love MP3 / 5.01MB |
tqiw_30minutes MP3 / 6.06MB |
2to1 MP3 / 3.68MB |
命运 WMA / 1.53MB |
耗资2亿的歌曲 MP3 / 5.59MB |
摇滚童话 MP3 / 2.30MB |
手记 MP3 / 6.29MB |
I think I MP3 / 5.50MB |
mingyun MP3 / 5.85MB |
如果我爱你 MP3 / 470.33KB |
千里之外(周杰伦)
还有好多经典最新电影大片
经典电影:
达芬奇密码1 RMVB | 326.88MB
RMVB | 326.88MB
忍者神龟 RM | 305.76MB
RM | 305.76MB
寂静岭(恐怖科幻大片) RMVB | 124.50MB
取消 | 上移 | 下移
太空堡垒前传-银河对决1 RM | 565.55MB RM | 565.55MB
X战警3 RMVB | 129.47MB
RMVB | 129.47MB
万兽之王A(经典影片) RMVB | 123.01MB RMVB | 123.01MB
万兽只王B(经典影片) RMVB | 120.84MB RMVB | 120.84MB
新街口(雪春。杨臣刚,李齐等喜剧明星主演) RMVB | 629.08MB
RMVB | 629.08MB
达芬奇密码B RMVB | 267.15MB
RMVB | 267.15MB
加勒比海盗2:亡灵宝藏-CD1 RMVB | 263.44MB
RMVB | 263.44MB
加勒比海盗2:亡灵宝藏-CD2 RMVB | 263.58MB RMVB | 263.58MB
无极 RMVB | 395.92MB
RMVB | 395.92MB
篱笆墙外(梦工厂最新3D大片) RMVB | 236.12MB
RMVB | 236.12MB
神奇遥控器CD-1 RMVB | 232.11MB
RMVB | 232.11MB
神奇遥控器CD-2 RMVB | 180.76MB
RMVB | 180.76MB
哈里波特四1 RM | 235.84MB 移
RM | 235.84MB
哈里波特四2 RM | 237.61MB
RM | 237.61MB
黑客帝国3-CD1 RMVB | 73.78MB
RMVB | 73.78MB
黑客帝国3-CD2 RMVB | 92.27MB
RMVB | 92.27MB
这个杀手不太冷.CD1 RM | 174.08MB
RM | 174.08MB
这个杀手不太冷-CD2 RMVB | 187.80MB
RMVB | 187.80MB
汽车总动员-CD1 RMVB | 182.01MB
RMVB | 182.01MB
汽车总动员-CD2 RMVB | 194.30MB
RMVB | 194.30MB
超人归来-CD1 RMVB | 241.13MB RMVB | 241.13MB
超人归来-CD2
精品MINI软件
资源不断增加中 ………………………………
多谢捧场
建议用讯雷下载
美国好看的魔幻大片
好莱坞震憾大片,视觉冲击超强性的电影。前一百名
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 达芬奇密码 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X战警3:最后之战 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995
06年的美国3d科幻片
我可以列出2000-2006年,美国上映主要知名的科幻影片,工你参考。
2000:
X战警
黑洞频率
透明人魔
第六日
星际传奇
入侵脑细胞
火星任务
太空牛仔
红色星球
地球战场
泰坦A.E(动画)
我的车在哪
肥佬教授2
超时空危机
末世黑天使
惊天蜘蛛怪
挑战者4:终极之战
重金属2000
未来蝙蝠侠:小丑的逆袭(动画)
2001:
人工智能
死亡幻觉
侏罗纪公园3
香草天空
隔世情缘
决战猩球
K星异客
宇宙追缉令
最终幻想:灵魂深处(动画)
进化危机
非常小特务
亚特兰蒂斯:失落的帝国(动画)
星际牛仔:天国之扉(动画)
火星幽灵
复制杀人魔
终极人鱼岛
变种外星人(动画)
变形蜘蛛人
2002:
蜘蛛侠
少数派报告
黑衣人2
星球大战前传2:克隆人的进攻
燕尾服
天兆
时间机器
西蒙尼
星银岛(动画)
星际宝贝(动画)
火龙帝国
非常小特务2
星际旅行10:复仇女神
八脚怪
飞向太空2002
刀走偏锋
黑侠2
恐龙帝国
强殖入侵
鬼迷
天蛾人
时光黑客
X档案终结篇
疯狂滑轮
星际冒险王
新恶魔岛
2003:
黑客帝国2:重装上阵
黑客帝国3:矩阵革命
X战警2
终结者3
绿巨人浩克
记忆裂痕
天降奇兵
黑客帝国动画版(动画)
地心浩劫
时间线
劫梦惊魂
非常小特务3
黑客帝国动画版:终极战役(动画)
雾气蒙蒙
晴空战士(动画)
变种DNA3
一切为了爱
时空特警2
2004:
蝴蝶效应
后天
超人总动员(动画)
蜘蛛侠2
机械公敌
异形大战铁血战士
明日世界
星际传奇2
复制娇妻
星河战队2
灵异拼图
异种3
史酷比2:怪兽偷跑
控制
命运
哥斯拉:终极战役
异形魔怪4
超世纪战警:星际传奇(动画)
王蛇对巨蟒
弗兰肯斯坦
2005:
V字仇杀队
神奇4侠
世界大战
逃出克隆岛
星球大战前传3:西斯的复仇
银河系漫游指南
绝密飞行
勇敢者游戏2
机器人历险记(动画)
冲出宁静号
超人高校
活死人之地
毁灭战士
魔力女战士
鸡仔总动员(动画)
雷霆万钧
鬼讯号
魔比斯环(动画)
星际宝贝2:史迪奇有问题(动画)
丧尸出笼2:病毒
魔法双星
浩淼的蓝色远方
类人体
活死人归来4:墓地
Cerberus
2006:
致命魔术
X战警:背水一战
超人归来
时空线索
人类之子
蝴蝶效应2
珍爱源泉
撕裂人
致命紫罗兰
盲区行者(动画)
绑架课
透明人2
蠢蛋进化论
超人集中营
南方传奇
鬼作秀3
最后的复仇者们2(动画)
地狱男爵动画版:风暴之剑(动画)
变异
太空堡垒暗影编年(动画)
北海巨妖
光速侠
票房TOP10
全球票房总榜(单位:美元)1 泰坦尼克号 (1997) $1,835,300,000
2 魔戒三部曲:王者再临 (2003) $1,129,219,252
3 加勒比海盗2:亡者之盒 (2006) $1,060,332,628
4 哈利·波特与魔法石 (2001) $968,600,000
5 星战前传之魅影危机 (1999) $922,379,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 (2002) $921,600,000
7 侏罗纪公园 (1993) $919,700,000
8 怪物史莱克2 (2004) $880,871,036
9 哈利·波特与密室 (2002) $866,300,000
10 哈利波特与火焰杯 (2005) $866,300,000
11 海底总动员 (2003) $865,000,000
12 魔戒首部曲:魔戒现身 (2001) $860,700,000
13 星战前传之西斯的复仇 (2005) $847,262,555
14 独立日 (1996) $811,200,000
15 蜘蛛侠 (2002) $806,700,000
16 星球大战 (1977) $797,900,000
17 哈利·波特与阿兹卡班的逃犯 (2004) $789,458,727
18 蜘蛛侠2 (2004) $783,577,893
19 狮子王 (1994) $783,400,000
20 外星人 (1982) $756,700,000
21 黑客帝国2:重装上阵 (2003) $735,600,000
22 阿甘正传 (1994) $679,400,000
23 灵异第六感 (1999) $661,500,000
24 加勒比海盗 (2003) $653,200,000
25 星战前传之克隆人的进攻 (2002) $648,200,000
26 超人总动员 (2004) $624,037,578
27 冰河世纪2:消融 (2006) $621,331,967
28 失落的世界:侏罗纪公园 (1997) $614,300,000
29 达芬奇密码 (2006) $608,767,811
30 耶稣受难记 (2004) $604,370,934
31 MIB星际战警 (1997) $587,200,000
32 绝地大反击 (1983) $572,700,000
33 绝世天劫 (1998) $554,600,000
34 谍中谍2 (2000) $545,300,000
35 小鬼当家 (1990) $533,800,000
36 帝国反击战 (1980) $533,800,000
37 世界之战 (2005) $529,300,000
38 怪物公司 (2001) $528,900,000
39 明天过后 (2004) $527,939,919
40 第六感生死恋 (1990) $517,600,000
41 终结者2 (1991) $516,800,000
42 纳尼亚传奇:魔衣橱 (2005) $504,167,308
43 阿拉丁 (1992) $501,900,000
44 圣战奇兵 (1989) $494,800,000
45 龙卷风 (1996) $494,700,000
46 玩具总动员2 (1999) $485,700,000
47 特洛伊 (2004) $481,228,348
48 拯救大兵瑞恩 (1998) $479,300,000
49 查理和巧克力工厂 (2005) $470,656,431
50 大白鲨 (1975) $470,600,000
51 风月俏佳人 (1990) $463,400,000
52 冒牌天神 (2003) $458,900,000
53 黑客帝国 (1999) $456,300,000
54 角斗士 (2000) $456,200,000
55 怪物史莱克 (2001) $455,100,000
56 谍中谍 (1996) $452,500,000
57 金刚 (2005) $451,160,170
58 珍珠港 (2001) $450,400,000
59 瞒天过海 (2001) $444,200,000
60 最后武士 (2003) $435,400,000
61 泰山 (1999) $435,200,000
62 拜见岳父大人2 (2004) $432,667,575
63 史密斯行动 (2005) $427,936,103
64 黑超特警组2 (2002) $425,600,000
65 择日而亡 (2002) $424,700,000
66 与狼共舞 (1990) $424,200,000
67 黑客帝国3:矩阵革命 (2003) $424,000,000
68 浩劫重生 (2000) $424,000,000
69 窈窕奶爸 (1993) $423,200,000
70 盗墓迷城2 (2001) $418,700,000
71 终结者3:机器的觉醒 (2003) $418,200,000
72 盗墓迷城 (1999) $413,300,000
73 蝙蝠侠 (1989) $413,200,000
74 雨人 (1988) $412,800,000
75 保镖 (1992) $410,900,000
76 灵异象限 (2002) $407,900,000
77 马达加斯加 (2005) $406,800,000
78 X战警2 (2003) $406,400,000
79 侠盗王子罗宾汉 (1991) $390,500,000
80 乱世佳人 (1939) $390,500,000
81 皇家赌场 (2006) $384,701,384
82 夺宝奇兵 (1981) $383,900,000
83 火爆浪子 (1978) $379,800,000
84 冰川时代 (2002) $378,300,000
85 美女与野兽 (1991) $378,300,000
86 哥斯拉 (1998) $375,800,000
87 男人百分百 (2000) $370,800,000
88 亡命天涯 (1993) $368,700,000
89 全民情敌 (2005) $367,600,000
90 真实的谎言 (1994) $365,200,000
91 虎胆龙威3 (1995) $365,000,000
92 诺丁山 (1999) $363,000,000
93 侏罗纪公园3 (2001) $362,900,000
94 情迷索玛莉 (1998) $360,000,000
95 决战猩球 (2001) $358,900,000
96 石头城乐园 (1994) $358,500,000
97 玩具总动员 (1995) $358,100,000
98 关键报告 (2002) $358,000,000
99 虫虫危机 (1998) $357,900,000
100 驱魔人 (1973) $357,500,000